<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Keyword-Advertising Qualit&#228;tsfaktor-Test</title>
	<atom:link href="http://www.lammenett.de/blog/keyword-advertising/keyword-advertising-qualitaetsfaktor.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lammenett.de/blog/keyword-advertising/keyword-advertising-qualitaetsfaktor.html</link>
	<description>Dr. Erwin Lammenett, team in medias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 12:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Praxistext Neues Google sktool</title>
		<link>http://www.lammenett.de/blog/keyword-advertising/keyword-advertising-qualitaetsfaktor.html/comment-page-1#comment-10396</link>
		<dc:creator>Praxistext Neues Google sktool</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lammenett.de/blog/?p=605#comment-10396</guid>
		<description>[...] In meinem Praxistest wurden mir vom klassischen Keyword Tool allerdings mehr Keywords angezeigt als im sktool - nun gut, man kann hier argumentieren, dass die vom sktool vorgeschlagenen Keywords relevanter bzw. abgestimmter auf die von mir eingegebene Landingpage-URL sind und die Schaltung der vom sktool vorgeschlagenen Keywords damit insgesamt zu einer besseren Qualit&#228;t der Kampagne beisteuern w&#252;rde (s. hierzu auch Erwin Lammenetts Artikel Keyword-Advertising Qualit&#228;tsfaktor-Test): [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In meinem Praxistest wurden mir vom klassischen Keyword Tool allerdings mehr Keywords angezeigt als im sktool &#8211; nun gut, man kann hier argumentieren, dass die vom sktool vorgeschlagenen Keywords relevanter bzw. abgestimmter auf die von mir eingegebene Landingpage-URL sind und die Schaltung der vom sktool vorgeschlagenen Keywords damit insgesamt zu einer besseren Qualit&#228;t der Kampagne beisteuern w&#252;rde (s. hierzu auch Erwin Lammenetts Artikel Keyword-Advertising Qualit&#228;tsfaktor-Test): [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

